自浮式排泥鋼管外抱貼浮體,適合在高涌浪區(qū)作業(yè)。重心低,抗風(fēng)浪,耐沖擊。造價(jià)較低,施工安全可靠。
常用規(guī)格尺寸:
輸泥鋼管內(nèi)徑¢(mm) | 鋼管厚度(mm) | 浮體內(nèi)徑Φ(mm) | 浮體外徑Φ(mm) | 浮體長(zhǎng)度(mm) | 浮體中間長(zhǎng)度(mm) | 浮體兩端長(zhǎng)度(mm) | 塑料殼厚度(mm) |
350 | 6 | 380 | 1000 | 1000 | 600 | 200x2 | 5 |
414 | 6 | 430 | 1200 | 1200 | 700 | 250x2 | 6 |
450 | 8 | 480 | 1300 | 1300 | 800 | 250x2 | 6 |
500 | 8 | 530 | 1300 | 1400 | 840 | 250x2 | 7 |
550 | 10 | 580 | 1400 | 1500 | 900 | 300x2 | 7 |
600 | 10 | 630 | 1450 | 1650 | 1050 | 300x2 | 8 |
650 | 12 | 680 | 1500 | 1800 | 1200 | 300x2 | 8 |
700 | 12 | 730 | 1600 | 1900 | 1200 | 350x2 | 10 |
750 | 12 | 780 | 1700 | 1900 | 1200 | 350x2 | 10 |
800 | 16 | 830 | 1800 | 2000 | 1200 | 400x2 | 12 |
850 | 16 | 880 | 2000 | 2500 | 1500 | 500x2 | 12 |
注:(1)浮體2對(duì)為一組(一對(duì)兩片組成); |
(2)特殊規(guī)格根據(jù)客戶要求制作。 |